... | ... | @@ -45,9 +45,10 @@ VASP 등의 프로그램 input file 생성 및 데이터 처리, 계산 결과 |
|
|
|
|
|
| Time | Title | Speaker | Affiliation |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 10:10 ~ 10:50 | [Autonomous Lab for Bespoke Synthesis of Nanoparticles](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/pymatgen-dft-automation) | Dr. Sang Soo Han | KIST |
|
|
|
| 10:50 ~ 11:30 | [TBD](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) | Dr. Maria K. Chan | Argonne National Laboratory |
|
|
|
| 11:30 ~ 12:00 | [Data-driven Materials Research with Experimental Research Data](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) | Dr. Hyunju Chang | KRICT |
|
|
|
| 13:00 ~ 13:40 | [High-Throughput Structure Solution and Structure Prediction of Inorganic Compounds](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/pymatgen-dft-automation) | Prof. Chris Wolverton | Northwestern University |
|
|
|
| 13:40 ~ 14:20 | [Construction of a Materials Database for Exploration of New Battery Materials](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) | Dr. Yibin Xu | National Institute for Materials Science |
|
|
|
| 14:20 ~ 15:00 | [AI-Enabled Materials Structure-Property-Synthesizability Predictions](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) | Prof. Yousung Jung| Seoul National University |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<details>
|
|
|
<summary>Details</summary><br></br>
|
... | ... | |