... | ... | @@ -17,8 +17,8 @@ We kindly request your cooperation in providing the following information for pr |
|
|
|
|
|
| 시간 | 강의 주제 |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| 11:00 ~ 15:00 | [1. Pymatgen을 이용한 결정 구조 생성, DFT 계산 및 분석 자동화 - 서동화 교수 (UNIST)](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/pymatgen-dft-automation) |
|
|
|
| 15:30 ~ 18:30 | [2. ASE를 활용한 계산 자동화 및 데이터 처리 - 신정호 박사 (KRICT)](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) |
|
|
|
| 10:10 ~ 10:50 | [Autonomous Lab for Bespoke Synthesis of Nanoparticles - Dr. Sang Soo Han (KIST)](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/pymatgen-dft-automation) |
|
|
|
| 10:50 ~ 11:30 | [TBD - Dr. Maria K. Chan (Argonne National Laboratory)](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) |
|
|
|
|
|
|
(12:00 ~ 13:00 : 점심)
|
|
|
|
... | ... | |