... | ... | @@ -11,16 +11,15 @@ We kindly request your cooperation in providing the following information for pr |
|
|
* 사전 등록 (필수) : 2023. 6. 00 까지
|
|
|
* 참가비 : 무료
|
|
|
|
|
|
## 1. Schedule
|
|
|
|
|
|
### June 29th (WED)
|
|
|
## 1. Program
|
|
|
|
|
|
| Time | Title | Speaker | Affiliation |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 10:10 ~ 10:50 | [Autonomous Lab for Bespoke Synthesis of Nanoparticles](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/pymatgen-dft-automation) | Dr. Sang Soo Han | KIST |
|
|
|
| 10:50 ~ 11:30 | [TBD](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) | Dr. Maria K. Chan | Argonne National Laboratory |
|
|
|
| 11:30 ~ 12:00 | [Data-driven Materials Research with Experimental Research Data](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) | Dr. Hyunju Chang | KRICT |
|
|
|
|
|
|
(12:00 ~ 13:00 : 점심)
|
|
|
(12:00 ~ 13:00 : Lunch)
|
|
|
|
|
|
<details>
|
|
|
<summary>Details</summary><br></br>
|
... | ... | @@ -44,15 +43,11 @@ VASP 등의 프로그램 input file 생성 및 데이터 처리, 계산 결과 |
|
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
|
|
### June 30th (THU)
|
|
|
|
|
|
| 시간 | 강의 주제 |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| 09:00 ~ 12:00 | [3.활성화 에너지 계산을 위한 Nudged Elastic Band (NEB) Method 활용-김현유 교수 (충남대)](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/neb-method) |
|
|
|
| 12:00 ~ 13:00 | 점심 |
|
|
|
| 13:00 ~ 16:00 | [4. Introduction to ab initio Molecular dynamics (AIMD) - 김형준 교수 (KAIST)](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/introduction-to-aimd)
|
|
|
| 16:10 ~ 16:40 | (특강) 산업체에서 DFT 계산 활용 – 한승우 교수 (서울대) |
|
|
|
| 17:30 ~ 20:00 | Banquet |
|
|
|
| Time | Title | Speaker | Affiliation |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 10:10 ~ 10:50 | [Autonomous Lab for Bespoke Synthesis of Nanoparticles](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/pymatgen-dft-automation) | Dr. Sang Soo Han | KIST |
|
|
|
| 10:50 ~ 11:30 | [TBD](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) | Dr. Maria K. Chan | Argonne National Laboratory |
|
|
|
| 11:30 ~ 12:00 | [Data-driven Materials Research with Experimental Research Data](http://101.101.212.188:8081/comp-mater-comm/tutorials-2022/automation-ase-db) | Dr. Hyunju Chang | KRICT |
|
|
|
|
|
|
<details>
|
|
|
<summary>Details</summary><br></br>
|
... | ... | |