Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K krict-forum-2025
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
Collapse sidebar
  • global-network
  • krict-forum-2025
  • Wiki
  • Home

Home · Changes

Page history
Update home authored Sep 10, 2025 by Suhyun Yoo's avatar Suhyun Yoo
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 15 additions and 15 deletions
+15 -15
  • home.md home.md +15 -15
  • No files found.
home.md
View page @ 2944d876
......@@ -20,13 +20,13 @@
### 세션 I (좌장:)
| Time | Title | Speaker | Affiliation |
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 09:30 - 10:00 | Registration | - | - |
| 10:00 - 10:10 | Opening Remark | Dr. Young Kuk Lee (President) | KRICT, S. Korea |
| 10:10 - 10:45 | [Curating Novel Datasets for Machine Learning Applications in Organic Optoelectronics and Reaction Mechanism Prediction](Session-I/10h10m) | Dr. Joonyoung F. Joung | Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA |
| 10:45 - 11:20 | [AI Applications in Diagnosing and Modeling Transport Phenomena of Complex Fluid](Session-I/10h45m) | Dr. Howon Jin | KRICT, S. Korea |
| 11:20 - 11:55 | [SevenNet: a Pretrained Universal Machine Learning Force Fields](Session-I/11h20m) | Prof. Seungwu Han | Seoul National University, S. Korea |
| 09:30 - 10:00 | 현장등록 | - | - |
| 10:00 - 10:10 | 개회사 | 이영국 원장 | KRICT |
| 10:10 - 10:40 | [TBA](Session-I/1) | XXX 교수 | XXX 대학 |
| 10:40 - 11:10 | [TBA](Session-I/2) | XXX 교수 | XXX 대학 |
| 11:10 - 11:40 | [TBA](Session-I/3) | XXX 교수 | XXX 대학 |
### 11:55 - 13:20 중식
......@@ -34,9 +34,9 @@
| Time | Title | Speaker | Affiliation |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:20 - 13:55 | [Combining AI and High-throughput Experiments Towards Inorganic Materials-by-design](Session-II/13h20m) | Dr. Jose Recatala-Gomez | Nanyang Technological University, Singapore |
| 13:55 - 14:30 | [Extracting Complex Concentrated Alloy Properties from Scientific Literature with LLMs](Session-II/13h55m) | Prof. Katerina Christofidou | University of Sheffield, UK |
| 14:30 - 15:05 | [Large Language models for Solid-State Synthesis Predictions and Explanations](Session-II/14h30m) | Prof. Joshua Schrier | Fordham University, USA |
| 13:20 - 13:55 | [TBA](Session-II/1) | XXX 교수 | XXX 대학 |
| 13:55 - 14:30 | [TBA](Session-II/2) | XXX 교수 | XXX 대학 |
| 14:30 - 15:05 | [TBA](Session-II/3) | XXX 교수 | XXX 대학 |
### 15:05 - 15:20 휴식
......@@ -44,15 +44,15 @@
| Time | Title | Speaker | Affiliation |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:20 - 15:55 | [MC3D: The Materials Cloud FAIR and full-provenance materials database](Session-III/15h20m) | Dr. Michail Minotakis | Paul Scherrer Institute (PSI), Switzerland |
| 15:55 - 16:30 | [Natural Language Processing for Building a Literature-based Materials Database and Research Applications](Session-III/15h55m) | Prof. Donghwa Lee | POSTECH, S. Korea |
| 16:30 - 17:05 | [Polymers & Formulations Informatics - Recent Developments & Critical Next Steps](Session-III/16h30m) | Dr. Chiho Kim | Georgia Institute of Technology (GIT), USA |
| 17:05 - 17:40 | [Standardization of Materials R&D Data Scheme and Vocabulary](Session-III/17h05m) | Dr. Kwang-Ryeol Lee | KIST, S. Korea|
| 15:20 - 15:55 | [TBA](Session-III/1) | XXX 교수 | XXX 대학 |
| 15:55 - 16:30 | [TBA](Session-III/2) | XXX 교수 | XXX 대학 |
| 16:30 - 17:05 | [TBA](Session-III/3) | XXX 교수 | XXX 대학 |
| 17:05 - 17:40 | [TBA](Session-III/4) | XXX 교수 | XXX 대학 |
## 오시는길
* [ ] `주소` 141 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34114, Korea
* [ ] `건물` W1 Didimdol Plaza (4F)
* [ ] `주소` 34114 대전광역시 유성구 가정로 141
* [ ] `건물` 한국화학연구원 W1동 디딤돌플라자 4층 강당
* [ ] `전화` +82-42-860-7945 (유수현 박사)
* [ ] `팩스` +82-42-860-7183
* [ ] `세부정보` [Link](https://www.krict.re.kr/eng/sub01_06_01.do)
......
Clone repository
  • Home