| ... | @@ -8,7 +8,7 @@ |
... | @@ -8,7 +8,7 @@ |
|
|
행사 일정 및 장소는 아래와 같습니다.
|
|
행사 일정 및 장소는 아래와 같습니다.
|
|
|
|
|
|
|
|
* [ ] 일시: 2025.11.25 (화요일) 10:00-18:00
|
|
* [ ] 일시: 2025.11.25 (화요일) 10:00-18:00
|
|
|
* [ ] 장소: 대전 한국화학연구원 W1 디딤돌플라자 4층 강당
|
|
* [ ] 장소: 한국화학연구원 W1 디딤돌플라자 4층 강당
|
|
|
|
|
|
|
|
사전 등록을 위해 아래의 정보를 제공해 주시기를 부탁드립니다.
|
|
사전 등록을 위해 아래의 정보를 제공해 주시기를 부탁드립니다.
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -18,15 +18,15 @@ |
... | @@ -18,15 +18,15 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
## 프로그램
|
|
## 프로그램
|
|
|
|
|
|
|
|
### 세션 I 온톨로지 개요 (좌장: 서동화 교수 - 카이스트)
|
|
### 세션 I 온톨로지 개요 (좌장: 서동화 교수 - KAIST)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 10:00 - 10:30 | 현장등록 | - | - |
|
|
| 10:00 - 10:30 | 현장등록 | - | - |
|
|
|
| 10:30 - 10:40 | 개회사 | 이영국 원장 | 화학연 |
|
|
| 10:30 - 10:40 | 개회사 | 이영국 원장 | 한국화학연구원 |
|
|
|
| 10:40 - 11:20 | 소재 온톨로지의 소개 | 장우선 교수 | 연세대 |
|
|
| 10:40 - 11:20 | 소재 온톨로지의 소개 | 장우선 교수 | 연세대학교 |
|
|
|
| 11:20 - 11:50 | 온톨로지 기반의 DB 구축 및 시멘틱 검색 활용방안 | 신정호 센터장 | 화학연 |
|
|
| 11:20 - 11:50 | 온톨로지 기반의 DB 구축 및 시멘틱 검색 활용방안 | 신정호 센터장 | 한국화학연구원 |
|
|
|
| 11:50 - 12:20 | 자율화실험실 온톨로지 기초설계 | 유수현 박사 | 화학연 |
|
|
| 11:50 - 12:20 | 자율화실험실 온톨로지 기초설계 | 유수현 박사 | 한국화학연구원 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 12:20 - 13:40 중식
|
|
### 12:20 - 13:40 중식
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -34,8 +34,8 @@ |
... | @@ -34,8 +34,8 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 13:40 - 14:10 | 전기화학 촉매 소재 개발을 위한 온톨로지의 활용 | 신기현 교수 | 국립한밭대 |
|
|
| 13:40 - 14:10 | 전기화학 촉매 소재 개발을 위한 온톨로지의 활용 | 신기현 교수 | 국립한밭대학교 |
|
|
|
| 14:10 - 14:40 | Accelerating Novel Materials Discovery by Transforming Fragmented Data into Knowledge Graphs | 강준희 교수 | 부산대 |
|
|
| 14:10 - 14:40 | Accelerating Novel Materials Discovery by Transforming Fragmented Data into Knowledge Graphs | 강준희 교수 | 부산대학교 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 14:40 - 15:00 휴식
|
|
### 14:40 - 15:00 휴식
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -43,11 +43,11 @@ |
... | @@ -43,11 +43,11 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 15:00 - 15:30 | 구조화된 지식체계 전달을 위한 방법: 표준화와 온톨로지 | 신호선 박사 | 표준연 |
|
|
| 15:00 - 15:30 | 구조화된 지식체계 전달을 위한 방법: 표준화와 온톨로지 | 신호선 박사 | 한국표준과학연구원 |
|
|
|
| 15:30 - 16:00 | 소재 스키마 자동설계 기술 개발 | 이동화 교수 | 포항공대 |
|
|
| 15:30 - 16:00 | 소재 스키마 자동설계 기술 개발 | 이동화 교수 | 포항공과대학교 |
|
|
|
| 16:00 - 16:20 | 휴식 | - | - |
|
|
| 16:00 - 16:20 | 휴식 | - | - |
|
|
|
| 16:20 - 16:50 | 산업소재 데이터 표준화 및 화학소재 사례 연구 | 최우진 본부장 | 화학연 |
|
|
| 16:20 - 16:50 | 산업소재 데이터 표준화 및 화학소재 사례 연구 | 최우진 박사 | 한국화학연구원 |
|
|
|
| 16:50 - 17:20 | 소재 연구데이터 플랫폼 구축 | 임창동 박사 | 재료연 |
|
|
| 16:50 - 17:20 | 소재 연구데이터 플랫폼 구축 | 임창동 박사 | 한국재료연구원 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 17:20 - 석식
|
|
### 17:20 - 석식
|
|
|
|
|
|
| ... | | ... | |