... | ... | @@ -18,36 +18,36 @@ |
|
|
|
|
|
## 프로그램
|
|
|
|
|
|
### 세션 I (좌장:)
|
|
|
### 세션 I 온톨로지 개요 (좌장: 서동화 교수 - 카이스트)
|
|
|
|
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 09:30 - 10:00 | 현장등록 | - | - |
|
|
|
| 10:00 - 10:10 | 개회사 | 이영국 원장 | KRICT |
|
|
|
| 10:10 - 10:40 | [TBA](Session-I/1) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 10:40 - 11:10 | [TBA](Session-I/2) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 11:10 - 11:40 | [TBA](Session-I/3) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 10:00 - 10:30 | 현장등록 | - | - |
|
|
|
| 10:30 - 10:40 | 개회사 | 이영국 원장 | 화학연 |
|
|
|
| 10:40 - 11:20 | [(가제) 소재 온톨로지와 해외연구동향 소개](Session-I/1) | 장우선 교수 | 연세대 |
|
|
|
| 11:20 - 11:50 | [(가제) 온톨로지 기반 DB의 시멘틱 검색 활용안](Session-I/2) | 신정호 센터장 | 화학연 |
|
|
|
| 11:50 - 12:20 | [(가제) Self-Driving Lab 온톨로지 활용](Session-I/3) | 유수현 박사 | 화학연 |
|
|
|
|
|
|
### 11:55 - 13:20 중식
|
|
|
### 12:20 - 13:40 중식
|
|
|
|
|
|
### 세션 II (좌장:)
|
|
|
### 세션 II 소재 연구데이터 온톨로지 활용 (좌장: 김병현 교수 - 한양대 에리카)
|
|
|
|
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 13:20 - 13:55 | [TBA](Session-II/1) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 13:55 - 14:30 | [TBA](Session-II/2) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 14:30 - 15:05 | [TBA](Session-II/3) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 13:40 - 14:10 | [(가제) 소재 계산 온톨로지 활용](Session-II/1) | 신기현 교수 | 국립한밭대 |
|
|
|
| 14:10 - 14:40 | [(가제) 지식그래프 활용](Session-II/2) | 강준희 교수 | 부산대 |
|
|
|
|
|
|
### 15:05 - 15:20 휴식
|
|
|
### 14:40 - 15:00 휴식
|
|
|
|
|
|
### 세션 III (좌장:)
|
|
|
### 세션 III 소재 연구데이터 표준화 및 구조화 (좌장: TBA)
|
|
|
|
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 15:20 - 15:55 | [TBA](Session-III/1) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 15:55 - 16:30 | [TBA](Session-III/2) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 16:30 - 17:05 | [TBA](Session-III/3) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 17:05 - 17:40 | [TBA](Session-III/4) | XXX 교수 | XXX 대학 |
|
|
|
| 15:00 - 15:30 | [(가제) 계층적 실험 연구데이터 수집](Session-III/1) | 신호선 박사 | 표준연 |
|
|
|
| 15:30 - 16:00 | [(가제) 소재 스키마 설계](Session-III/2) | 이동화 교수 | 포항공대 |
|
|
|
| 16:00 - 16:20 | 휴식 | - | - |
|
|
|
| 16:20 - 16:50 | [(가제) 소재 데이터 표준화 (KS 표준 개발 중심으로)](Session-III/3) | TBA | 화학연 |
|
|
|
| 16:50 - 17:20 | [(가제) 소재 연구데이터 빅데이터 플랫폼 구축](Session-III/4) | 임창동 박사 | 재료연 |
|
|
|
|
|
|
## 오시는길
|
|
|
|
... | ... | @@ -65,8 +65,8 @@ |
|
|
|
|
|
## 추천 숙소
|
|
|
|
|
|
* [ ] `인터시티 호텔` [Link](https://www.hotelinterciti.com/)
|
|
|
* [ ] `호텔 스탕달` [Link](http://www.stendhalhotel.co.kr/)
|
|
|
* [ ] `인터시티 호텔` (대전 유성구 온천로 92) [Link](https://www.hotelinterciti.com/)
|
|
|
* [ ] `호텔 스탕달` (대전 유성구 온천북로 14 대전 유성 스탕달) [Link](http://www.stendhalhotel.co.kr/)
|
|
|
|
|
|
## 조직위원
|
|
|
|
... | ... | |