| ... | @@ -34,7 +34,7 @@ |
... | @@ -34,7 +34,7 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 13:40 - 14:10 | [(가제) 소재 계산 온톨로지 활용](Session-II/1) | 신기현 교수 | 국립한밭대 |
|
|
| 13:40 - 14:10 | [전기화학 촉매 소재 개발을 위한 온톨로지의 활용](Session-II/1) | 신기현 교수 | 국립한밭대 |
|
|
|
| 14:10 - 14:40 | [Accelerating Novel Materials Discovery by Transforming Fragmented Data into Knowledge Graphs](Session-II/2) | 강준희 교수 | 부산대 |
|
|
| 14:10 - 14:40 | [Accelerating Novel Materials Discovery by Transforming Fragmented Data into Knowledge Graphs](Session-II/2) | 강준희 교수 | 부산대 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 14:40 - 15:00 휴식
|
|
### 14:40 - 15:00 휴식
|
| ... | | ... | |