Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K krict-forum-2025
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
Collapse sidebar
  • global-network
  • krict-forum-2025
  • Wiki
  • Home

Home · Changes

Page history
Update home authored Oct 22, 2025 by Suhyun Yoo's avatar Suhyun Yoo
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 9 additions and 9 deletions
+9 -9
  • home.md home.md +9 -9
  • No files found.
home.md
View page @ cfae8ee8
...@@ -24,9 +24,9 @@ ...@@ -24,9 +24,9 @@
| ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00 - 10:30 | 현장등록 | - | - | | 10:00 - 10:30 | 현장등록 | - | - |
| 10:30 - 10:40 | 개회사 | 이영국 원장 | 화학연 | | 10:30 - 10:40 | 개회사 | 이영국 원장 | 화학연 |
| 10:40 - 11:20 | [(가제) 소재 온톨로지와 해외연구동향 소개](Session-I/1) | 장우선 교수 | 연세대 | | 10:40 - 11:20 | 소재 온톨로지의 소개 | 장우선 교수 | 연세대 |
| 11:20 - 11:50 | [(가제) 온톨로지 기반 DB의 시멘틱 검색 활용안](Session-I/2) | 신정호 센터장 | 화학연 | | 11:20 - 11:50 | 온톨로지 기반 DB의 시멘틱 검색 활용안 | 신정호 센터장 | 화학연 |
| 11:50 - 12:20 | [(가제) Self-Driving Lab 온톨로지 활용](Session-I/3) | 유수현 박사 | 화학연 | | 11:50 - 12:20 | 자율화실험실 온톨로지 기초설계 | 유수현 박사 | 화학연 |
### 12:20 - 13:40 중식 ### 12:20 - 13:40 중식
...@@ -34,8 +34,8 @@ ...@@ -34,8 +34,8 @@
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 | | 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:40 - 14:10 | [전기화학 촉매 소재 개발을 위한 온톨로지의 활용](Session-II/1) | 신기현 교수 | 국립한밭대 | | 13:40 - 14:10 | 전기화학 촉매 소재 개발을 위한 온톨로지의 활용 | 신기현 교수 | 국립한밭대 |
| 14:10 - 14:40 | [Accelerating Novel Materials Discovery by Transforming Fragmented Data into Knowledge Graphs](Session-II/2) | 강준희 교수 | 부산대 | | 14:10 - 14:40 | Accelerating Novel Materials Discovery by Transforming Fragmented Data into Knowledge Graphs | 강준희 교수 | 부산대 |
### 14:40 - 15:00 휴식 ### 14:40 - 15:00 휴식
...@@ -43,11 +43,11 @@ ...@@ -43,11 +43,11 @@
| 시간 | 제목 | 연사 | 소속 | | 시간 | 제목 | 연사 | 소속 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:00 - 15:30 | [(가제) 계층적 실험 연구데이터 수집](Session-III/1) | 신호선 박사 | 표준연 | | 15:00 - 15:30 | 계층적 실험 연구데이터 수집 | 신호선 박사 | 표준연 |
| 15:30 - 16:00 | [(가제) 소재 스키마 설계](Session-III/2) | 이동화 교수 | 포항공대 | | 15:30 - 16:00 | 소재 스키마 설계 | 이동화 교수 | 포항공대 |
| 16:00 - 16:20 | 휴식 | - | - | | 16:00 - 16:20 | 휴식 | - | - |
| 16:20 - 16:50 | [(가제) 소재 데이터 표준화 (KS 표준 개발 중심으로)](Session-III/3) | TBA | 화학연 | | 16:20 - 16:50 | 소재 데이터 표준화 (KS 표준 개발 중심으로) | 최우진 본부장 | 화학연 |
| 16:50 - 17:20 | [소재 연구데이터 플랫폼 구축](Session-III/4) | 임창동 박사 | 재료연 | | 16:50 - 17:20 | 소재 연구데이터 플랫폼 구축 | 임창동 박사 | 재료연 |
### 17:20 - 석식 ### 17:20 - 석식
......
Clone repository
  • Home
  • 온톨로지 기초 개념