... | @@ -49,6 +49,9 @@ |
... | @@ -49,6 +49,9 @@ |
|
| 16:20 - 16:50 | [(가제) 소재 데이터 표준화 (KS 표준 개발 중심으로)](Session-III/3) | TBA | 화학연 |
|
|
| 16:20 - 16:50 | [(가제) 소재 데이터 표준화 (KS 표준 개발 중심으로)](Session-III/3) | TBA | 화학연 |
|
|
| 16:50 - 17:20 | [(가제) 소재 연구데이터 빅데이터 플랫폼 구축](Session-III/4) | 임창동 박사 | 재료연 |
|
|
| 16:50 - 17:20 | [(가제) 소재 연구데이터 빅데이터 플랫폼 구축](Session-III/4) | 임창동 박사 | 재료연 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 17:20 - 석식
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 오시는길
|
|
## 오시는길
|
|
|
|
|
|
* [ ] `주소` 34114 대전광역시 유성구 가정로 141
|
|
* [ ] `주소` 34114 대전광역시 유성구 가정로 141
|
... | | ... | |