... | ... | @@ -29,31 +29,6 @@ |
|
|
| 5-1. (grad. std) Andre Low | Hippalgaonkar's group, NTU | Prof. Schrier| $`\textcolor{red}{\text{hackathon}}`$ | (kaiyuana001@e.ntu.edu.sg) doing some great work on materials informatics, Bayesian and evolutional optimization as well as some generative models |
|
|
|
| 6. Dr. Hoje Chun | Bombarelli's group, MIT | Prof. Jang | $`\textcolor{red}{\text{Hackathon}}`$ | hojechun@mit.edu, https://gomezbombarelli.mit.edu/ |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| Not responded yet | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 2. Prof. Claudia Draxl | HU-Berlin| Dr. Shin | Not yet | - |
|
|
|
| 3. Dr. Anubhav Jain | Lawrence Berkeley National Lab| Prof. Soon | Not yet | - |
|
|
|
| 5. Dr. Janosh Riebesell | Radical AI, NYC | Prof. Soon | Not yet | https://github.com/janosh |
|
|
|
| 11. Prof. Bryan R. Goldsmith | Univ. Michigan | Prof. Jang (through Dr. Kisung Kang?) | Not yet | https://cheresearch.engin.umich.edu/goldsmith/ |
|
|
|
| Prof. Joshua Bocarsley | University of Houston | Dr. Yoo | Not yet | jdbocars@central.uh.edu, area of research concerns strategies managing the ever-growing troves of experimental data that are generated in materials chemistry labs using the open-source datalab platform |
|
|
|
| Dr. Mehrad Ansari | U Toronto Acceleration Consoritum staff scientist for Data /ML | Dr. Yoo | Not yet | mehrad.ansari@utoronto.ca, Inverse design of chemistry materials with agents, LLMs, etc. |
|
|
|
| Prof. Shijing Sun | University of Washington | Dr. Yoo | Not yet | shijing@uw.edu (formerly of TRI)|
|
|
|
| Prof. Markus Kraft | U. Camridge | Dr. Yoo | Not yet | mk306@cam.ac.uk, "twa: A dynamic knowledge graph python package for interoperable chemistry" https://cambridge-cares.github.io/TheWorldAvatar https://como.ceb.cam.ac.uk/people/jb2197/ [Jiaru Bai, early career/late Postdoc on digital twins and knowledge representations] |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| Leonard Wei Tat Ng | ------ | ------ | ------ | (polymer photovoltaic high throughput with digital twin) leonard.ngwt@ntu.edu.sg |
|
|
|
| Tong Xie (grad. std)| UNSW | ------ | ------ | solar materials and ML tong.xie@unsw.edu.au |
|
|
|
| Dr. Matthew Evans | UCLouvain | ------ | ------ | matt@ml-evs.science, (https://ml-evs.science) Datalab project https://github.com/the-grey-group/datalab |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| Prof. Axel Groß | Ulm Univ. | - | - | - |
|
|
|
| Dr. Mira Todorova & Prof. Karsten Reuter | MPIE & FHI | - | - | - |
|
|
|
| Prof. Chris Wolverton | Northwestern Univ. | - | - | - |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | - |
|
|
|
| Negative | ------ | ------ | ------ | - |
|
|
|
| 6. Prof. Rohit Batra | IIT Madras | Prof. Jang | $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://rbcdsai.iitm.ac.in/people/rohit-batra/ |
|
|
|
| 7. Prof. Rafael Gómez-Bombarelli | MIT | Prof. Jang | $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://gomezbombarelli.mit.edu/ |
|
|
|
| 9. Prof. Runhai Ouyang| Shanghai Univ. | Dr. Shin| $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://scholar.google.co.kr/citations?user=Yv6nUJ0AAAAJ&hl=ko&oi=sra |
|
|
|
| 1. Dr. Giovanni Pizzi | PSI | Prof. Soon | $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | - |
|
|
|
| 8. Prof. Connor W. Coley | MIT | Prof. Schrier| $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://coley.mit.edu/ |
|
|
|
| 10. Prof. Kedar Hippalgaonkar | NTU | Prof. Schrier| $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://scholar.google.com/citations?user=xaUJEWAAAAAJ&hl=en |
|
|
|
|
|
|
### **Hackathon Programs**
|
|
|
|
... | ... | @@ -88,3 +63,32 @@ cf.) |
|
|
3) 상품 지원 여부 확인 중
|
|
|
4) 상장은 직접 출력 가능 (상벌번호를 기입해야 하므로 미리 인재개발실 통해서 발급해놓아야 함)
|
|
|
5) 해당 상벌번호에 대한 인원 및 기타 정보는 행사 후 제출 가능
|
|
|
|
|
|
### List of other contacted people
|
|
|
|
|
|
| Researcher | Affiliation | Contact person | Response | Note |
|
|
|
| Not responded yet | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 2. Prof. Claudia Draxl | HU-Berlin| Dr. Shin | Not yet | - |
|
|
|
| 3. Dr. Anubhav Jain | Lawrence Berkeley National Lab| Prof. Soon | Not yet | - |
|
|
|
| 5. Dr. Janosh Riebesell | Radical AI, NYC | Prof. Soon | Not yet | https://github.com/janosh |
|
|
|
| 11. Prof. Bryan R. Goldsmith | Univ. Michigan | Prof. Jang (through Dr. Kisung Kang?) | Not yet | https://cheresearch.engin.umich.edu/goldsmith/ |
|
|
|
| Prof. Joshua Bocarsley | University of Houston | Dr. Yoo | Not yet | jdbocars@central.uh.edu, area of research concerns strategies managing the ever-growing troves of experimental data that are generated in materials chemistry labs using the open-source datalab platform |
|
|
|
| Dr. Mehrad Ansari | U Toronto Acceleration Consoritum staff scientist for Data /ML | Dr. Yoo | Not yet | mehrad.ansari@utoronto.ca, Inverse design of chemistry materials with agents, LLMs, etc. |
|
|
|
| Prof. Shijing Sun | University of Washington | Dr. Yoo | Not yet | shijing@uw.edu (formerly of TRI)|
|
|
|
| Prof. Markus Kraft | U. Camridge | Dr. Yoo | Not yet | mk306@cam.ac.uk, "twa: A dynamic knowledge graph python package for interoperable chemistry" https://cambridge-cares.github.io/TheWorldAvatar https://como.ceb.cam.ac.uk/people/jb2197/ [Jiaru Bai, early career/late Postdoc on digital twins and knowledge representations] |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| Leonard Wei Tat Ng | ------ | ------ | ------ | (polymer photovoltaic high throughput with digital twin) leonard.ngwt@ntu.edu.sg |
|
|
|
| Tong Xie (grad. std)| UNSW | ------ | ------ | solar materials and ML tong.xie@unsw.edu.au |
|
|
|
| Dr. Matthew Evans | UCLouvain | ------ | ------ | matt@ml-evs.science, (https://ml-evs.science) Datalab project https://github.com/the-grey-group/datalab |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| Prof. Axel Groß | Ulm Univ. | - | - | - |
|
|
|
| Dr. Mira Todorova & Prof. Karsten Reuter | MPIE & FHI | - | - | - |
|
|
|
| Prof. Chris Wolverton | Northwestern Univ. | - | - | - |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | - |
|
|
|
| Negative | ------ | ------ | ------ | - |
|
|
|
| 6. Prof. Rohit Batra | IIT Madras | Prof. Jang | $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://rbcdsai.iitm.ac.in/people/rohit-batra/ |
|
|
|
| 7. Prof. Rafael Gómez-Bombarelli | MIT | Prof. Jang | $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://gomezbombarelli.mit.edu/ |
|
|
|
| 9. Prof. Runhai Ouyang| Shanghai Univ. | Dr. Shin| $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://scholar.google.co.kr/citations?user=Yv6nUJ0AAAAJ&hl=ko&oi=sra |
|
|
|
| 1. Dr. Giovanni Pizzi | PSI | Prof. Soon | $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | - |
|
|
|
| 8. Prof. Connor W. Coley | MIT | Prof. Schrier| $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://coley.mit.edu/ |
|
|
|
| 10. Prof. Kedar Hippalgaonkar | NTU | Prof. Schrier| $`\textcolor{red}{\text{No}}`$ | https://scholar.google.com/citations?user=xaUJEWAAAAAJ&hl=en | |
|
|
\ No newline at end of file |