해커톤 기획회의록
https://docs.google.com/document/d/1TbeYjGTF7_J-vALOkFssgGEKekojcnRnTpYydVtRm0k/edit?tab=t.0
Potential candidates
order | Researcher | Affiliation | Response | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ruiming Zhu | Kedar’s group in NTU | zhur0007@e.ntu.edu.sg | ------ | Pepe |
2 | Dr 박현수 | Walsh's group ICL | hpark@ic.ac.uk | ------ | ------ |
3 | Dr 여인원 | Columbia University | iy2185@columbia.edu | ------ | ------ |
4 | Dr Lakshmi Shenoy | Race’s group USheffield | l.shenoy@sheffield.ac.uk | ------ | DFT and MD |
5 | Dr Samira Anker | Race’s group USheffield | s.anker@sheffield.ac.uk | ------ | ------ |
6 | Dr. Xianyuan Liu | Kathy's group USheffield | kathy | ------ | computer scientist (LLMs and ML) |
7 | Dr. Sakshi Agarwal | Ramprasad's group in GIT | sagarwal468@gatech.edu | ------ | pred. polymer & LLM |
8 | Dr. 이용혁 | UCLA | yonghyuklee@g.ucla.edu | ------ | ------ |
9 | Dr. JuHyeon Lee | FHI der Max-Planck-Gesellschaft | juhyeonlee@fhi-berlin.mpg.de | ------ | 광학 실험을 통해 다양한 분자 카이랄리티를 분석하시는 포닥연구원이신데, 광학 실험데이터 관리 관련해서 관심이 있으실 것 같습니다. |
10 | Dr. Yifan Yao | UIUC | yifany6@illinois.edu | ------ | 곧 정식 졸업 후 UCSD로 포닥을 갈 예정인 TD-DFT 연구원입니다. Hackathon을 통해서 TD-DFT같은 대규모 데이터의 관리에 대해서 insight를 얻을 수 있지 않을까 싶습니다 |
11 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
2024 해커톤 invitation letter
Invitation: KRICT Research Forum and ChemDX Hackathon [05 Nov - 08 Nov]
Dear XXX,
On behalf of the organizing committee, I would like to invite you to give a talk at the KRICT RnD Forum in Daejeon, South Korea on 05 Nov 2024 and invite you to bring/send a postdoc to participate in the ChemDX data for materials and chemistry hackathon held 06-08 November 2024 (also at KRICT)
The main themes for this forum and hackathon will be: Computational / Data-driven / Autonomous research of materials. More specifically, KRICT is excited to launch the use of their locally-developed database platform here at KRICT (known as ChemDX) to either design a novel materials out of it or to improve user-friendly interfaces of the database. Therefore, we are targeting to invite participants who have some former experience with python programming, so that they can understand and write a code block only with very basic tutorials of ChemDX API.
Details of the event can be found on the official webpage of the event -- https://gitlab.chemdx.org/global-network/2024-krict-chemdx-hackathon/-/wikis/home. For international participants, PI level and postdocs will have a full reimbursement of flight and accommodation in Korea. Due to limited resources, for student participants, the organizing committee will nominate a few student participants to have a reimbursement as a winning prize.
We realize that time is short, so please let us know if you and/or your trainee will be able to attend the forum and hackathon.
On behalf of the organizing committee,
Yoo Su Hyun (KRICT) Joshua Schrier (Fordham Univ.) Jungho Shin (KRICT) Aloysius Soon (Yonsei Univ.) Jang Woosun (Yonsei Univ.)